NOWE WINOGRADY
Poznań, Hawelańska
Opis inwestycji:
Starannie wybraliśmy lokalizację naszego Osiedla… i dlatego inwestycja odkrywa przed nami urok najpiękniejszej części Winograd. Dużym atutem jest sąsiedztwo zielonych terenów Doliny Warty i terenów rekreacyjnych Cytadeli. Jednocześnie istnieje szeroka baza szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, miejsc rekreacji oraz obiektów handlowo-usługowych.(...)
pokaż więcej »
Dane o inwestycji:
- Termin realizacji I kwartał 2013
- Stan inwestycji W budowie
- Kondygnacje6 - 9
- Pokoje1 - 4
- Metraż24,99 - 102,80 m²
- Ogrodzenie
Telefon, Kablówka, Internet
Wentylacja
Okolica:
- W pobliżu
- Budynki w okolicyosiedle bloków mieszkalnych
- Głośnośćumiarkowanie cicho
Park, Rzeka
Ogłoszenia inwestycji:
| Typ nieruchomości | Sygnatura | Powierzchnia | Cena |
| mieszkanie | A3.M06 | 24,70 m2 | 144 050 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | A3.M30 | 24,70 m2 | 148 232 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | zarezerwowane | A3.M17 | 24,70 m2 | 146 896 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | A3.M69 | 24,73 m2 | 152 238 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | A3.M80 | 24,73 m2 | 153 822 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | zarezerwowane | A3.M43 | 24,73 m2 | 149 809 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | zarezerwowane | A3.M90 | 24,73 m2 | 155 159 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | A3.M56 | 24,73 m2 | 150 902 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A3.M10 | 24,76 m2 | 147 074 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A3.M23 | 24,76 m2 | 148 411 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | 0.A3.02 | 24,76 m2 | 141 726 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | A3.M49 | 24,83 m2 | 151 513 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A3.M36 | 24,83 m2 | 150 172 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | A3.M62 | 24,83 m2 | 152 853 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | zarezerwowane | A1.M06 | 24,99 m2 | 147 766 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | zarezerwowane | A1.M47 | 25,03 m2 | 152 733 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | A1.M58 | 25,03 m2 | 154 085 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A1.M26 | 25,03 m2 | 150 030 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | A1.M14 | 25,03 m2 | 148 678 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | A2.M05 | 26,76 m2 | 157 509 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | A2.M36 | 26,81 m2 | 162 147 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | A2.M24 | 26,81 m2 | 160 699 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A2.M12 | 26,81 m2 | 159 251 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A2.M60 | 26,81 m2 | 165 042 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A2.M48 | 26,81 m2 | 163 595 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A3.M25 | 27,44 m2 | 164 475 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A3.M01 | 27,44 m2 | 157 067 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | A3.M12 | 27,44 m2 | 146 049 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | A3.M64 | 27,52 m2 | 169 413 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A3.M38 | 27,52 m2 | 166 441 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A3.M51 | 27,52 m2 | 167 927 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A1.M05 | 27,70 m2 | 163 790 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | A1.M13 | 27,80 m2 | 165 132 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | zarezerwowane | A1.M25 | 27,80 m2 | 166 633 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | A3.M32 | 27,88 m2 | 167 113 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A3.M58 | 27,88 m2 | 170 124 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A3.M71 | 27,88 m2 | 171 629 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A3.M45 | 27,88 m2 | 168 618 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | A3.M19 | 27,88 m2 | 165 904 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | A3.M09 | 28,18 m2 | 152 665 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A3.M22 | 28,18 m2 | 168 911 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A3.M48 | 28,24 m2 | 172 320 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A3.M61 | 28,24 m2 | 173 845 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A3.M35 | 28,24 m2 | 170 796 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A1.M63 | 28,33 m2 | 174 399 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A1.M41 | 28,33 m2 | 171 340 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A1.M52 | 28,33 m2 | 172 870 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A1.M31 | 28,33 m2 | 151 053 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | A1.M19 | 28,33 m2 | 151 053 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | A2.M15 | 28,52 m2 | 169 409 zł | zobacz szczegóły » |






