Osiedle Nowa Malta
Poznań, ul. Mogileńska 10
Opis inwestycji:
o inwestycji Osiedle Nowa Malta to nowoczesny zespół budynków zlokalizowany na poznańskiej Malcie. Na ulicy Mogileńskiej pod numerem 10 czekają na Państwa gotowe do odbioru mieszkania dwu i trzypokojowe. W siedmiu niskich budynkach, na zamkniętym terenie, w otoczeniu zieleni i willowej zabudowy odnajdą Państwo swoje miejsce na ziemi.(...)
pokaż więcej »
Dane o inwestycji:
- Stan inwestycji Zakończona
- Kondygnacje1 - 4
- Pokoje2 - 3
- Metraż48 - 72 m²
- Garażoddzielne boksy garażowe w podziemnej hali
- Parkingogrodzony, bezpłatny na terenie osiedla
Okolica:
- W pobliżu
- Budynki w okolicywolnostojące domy jednorodzinne
Las, Jezioro
Ogłoszenia inwestycji:
| Typ nieruchomości | Sygnatura | Powierzchnia | Cena |
| mieszkanie | 20 | 50,31 m2 | 334 562 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 8 | 50,90 m2 | 330 850 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 13 | 51,22 m2 | 332 930 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 12 | 51,27 m2 | 333 255 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 8bud4 | 61,35 m2 | 407 978 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 4 bud3 | 61,47 m2 | 381 114 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 3bud5 | 61,59 m2 | 381 858 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 3bud4 | 61,59 m2 | 381 858 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 16bud4 | 63,46 m2 | 431 528 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 13bud3 | 63,54 m2 | 432 072 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 15bud5 | 63,66 m2 | 432 888 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 16bud5 | 63,80 m2 | 433 840 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 5bud4 | 65,95 m2 | 438 568 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 5bud5 | 66,20 m2 | 440 230 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 14bud4 | 68,36 m2 | 464 848 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 13bud4 | 68,48 m2 | 465 664 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 13bud5 | 68,60 m2 | 466 480 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 14bud5 | 68,68 m2 | 467 024 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 32 | 71,28 m2 | 474 012 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 10 | 71,38 m2 | 474 677 zł | zobacz szczegóły » |








