cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Poznań - Oferty sprzedaży i najmu
1 482 ogłoszenia
Od najnowszych
1 482 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
499 000 zł37,64 m² 13 257,17 zł/m²
520 000 zł47 m² 11 063,83 zł/m²
6 000 zł125 m² 48 zł/m²
895 000 zł49,52 m² 18 073,51 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
3 500 zł80 m² 43,75 zł/m²
570 000 zł47,80 m² 11 924,69 zł/m²
767 656 zł85,39 m² 8 990 zł/m²
Mieszkanie Poznań
Wilda,Poznań
1 820 000 zł98,79 m² 18 422,92 zł/m²
575 000 zł63,77 m² 9 016,78 zł/m²
1 285 500 zł76,06 m² 16 901,13 zł/m²
660 330 zł67 m² 9 855,67 zł/m²
499 000 zł44 m² 11 340,91 zł/m²
370 000 zł25,29 m² 14 630,29 zł/m²
519 000 zł53,50 m² 9 700,93 zł/m²
476 000 zł52,90 m² 8 998,11 zł/m²
2 048 254 zł99,64 m² 20 556,54 zł/m²
480 000 zł48,80 m² 9 836,07 zł/m²
769 000 zł49,19 m² 15 633,26 zł/m²
550 000 zł44,81 m² 12 274,05 zł/m²
280 900 zł28,09 m² 10 000 zł/m²
469 000 zł38,60 m² 12 150,26 zł/m²
489 000 zł25,80 m² 18 953,49 zł/m²
850 000 zł112 m² 7 589,29 zł/m²
1 050 000 zł74,60 m² 13 941,02 zł/m²
371 000 zł35 m² 10 600 zł/m²
959 000 zł84,20 m² 11 389,55 zł/m²
2 780 000 zł100 m² 27 800 zł/m²
629 000 zł42,80 m² 14 696 zł/m²
239 000 zł30,47 m² 7 843,78 zł/m²
564 836 zł40,49 m² 13 950,01 zł/m²
3 700 zł58 m² 63,79 zł/m²
395 000 zł33,70 m² 11 721,07 zł/m²
420 000 zł35 m² 12 000 zł/m²
749 000 zł57,08 m² 13 121,93 zł/m²
519 800 zł25,99 m² 20 000 zł/m²
670 000 zł60 m² 11 166,67 zł/m²
Mieszkanie 3-pokojowe, Dębina
Poznań,wielkopolskie
569 000 zł65,63 m² 8 669,82 zł/m²
3 990 zł92 m² 43,37 zł/m²
499 000 zł49 m² 10 183,67 zł/m²
675 000 zł63 m² 10 714,29 zł/m²
540 000 zł27,31 m² 19 772,98 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Poznań
Włącz powiadomienia








































