cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale handlowo-usługowe Poznań - Baza ogłoszeń najmu i kupna
164 ogłoszenia
Od najnowszych
164 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
198 000 zł77,88 m² 2 542,37 zł/m²
42,50 zł/m²400 m² 17 000 zł
45 zł/m²32,10 m² 1 445 zł
43,69 zł/m²60,66 m² 2 650 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
399 000 zł47,60 m² 8 382,35 zł/m²
98,92 zł/m²36 m² 3 561 zł
889 000 zł80,46 m² 11 048,97 zł/m²
53,65 zł/m²466 m² 25 000 zł
15 zł/m²125,30 m² 1 880 zł
Lokal handlowy
Wilda,Poznań
74,96 zł/m²133,39 m² 9 999 zł
48,56 zł/m²55,60 m² 2 700 zł
547 000 zł49,18 m² 11 122,41 zł/m²
120,34 zł/m²99,72 m² 12 000 zł
273 700 zł32,20 m² 8 500 zł/m²
57,93 zł/m²145 m² 8 400 zł
75,93 zł/m²131,70 m² 10 000 zł
12 000 000 zł2 426,90 m² 4 944,58 zł/m²
795 000 zł44,64 m² 17 809,14 zł/m²
54,53 zł/m²84,35 m² 4 600 zł
50 zł/m²378 m² 18 900 zł
20 zł/m²31,53 m² 631 zł
45,26 zł/m²137 m² 6 200 zł
39,43 zł/m²126,80 m² 5 000 zł
790 000 zł67,44 m² 11 714,12 zł/m²
599 000 zł57 m² 10 508,77 zł/m²
40,20 zł/m²158 m² 6 352 zł
54,60 zł/m²250 m² 13 650 zł
50 zł/m²290 m² 14 500 zł
690 000 zł64 m² 10 781,25 zł/m²
Rynek pierwotny
1 310 000 zł91,55 m² 14 309,12 zł/m²
199 000 zł20,79 m² 9 571,91 zł/m²
100 zł/m²140 m² 14 000 zł
50 zł/m²120 m² 6 000 zł
340 000 zł44,46 m² 7 647,32 zł/m²
229 000 zł38,50 m² 5 948,05 zł/m²
95,82 zł/m²78,26 m² 7 499 zł
38,46 zł/m²65 m² 2 500 zł
90 zł/m²173,50 m² 15 615 zł
90,83 zł/m²59,45 m² 5 300 zł
33,33 zł/m²450 m² 15 000 zł
13 €/m²73 m² 949 €
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Poznań
Włącz powiadomienia








































