cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale handlowo-usługowe Poznań - Baza ogłoszeń najmu i kupna
173 ogłoszenia
Od najnowszych
173 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
131,58 zł/m²76 m² 10 000 zł
Lokal handlowy z parkingiem, ul. Taczaka
Poznań,wielkopolskie
45 zł/m²220 m² 9 900 zł
51,03 zł/m²145 m² 7 400 zł
Lokal handlowy
Garbary,Poznań
51,47 zł/m²68 m² 3 500 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
390 000 zł42 m² 9 285,71 zł/m²
898 000 zł88,28 m² 10 172,18 zł/m²
33,11 zł/m²450 m² 14 900 zł
49 000 zł90 m² 544,44 zł/m²
86,96 zł/m²13 m² 1 400 zł
1 789 000 zł170,98 m² 10 463,21 zł/m²
690 000 zł64 m² 10 781,25 zł/m²
53,65 zł/m²466 m² 25 000 zł
71,24 zł/m²96,85 m² 6 900 zł
49 zł/m²33,50 m² 1 642 zł
37,50 zł/m²200 m² 7 500 zł
76,47 zł/m²34 m² 2 600 zł
63,83 zł/m²188 m² 12 000 zł
52,17 zł/m²46 m² 2 400 zł
55,15 zł/m²114,23 m² 6 300 zł
54 zł/m²125 m² 6 750 zł
255 000 zł77,88 m² 3 274,27 zł/m²
Rynek pierwotny
3 224 640 zł201,54 m² 16 000 zł/m²
50 zł/m²120 m² 6 000 zł
98,92 zł/m²36 m² 3 561 zł
Lokal handlowy z wejściem od ulicy, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego
Poznań,wielkopolskie
70 zł/m²86,20 m² 6 034 zł
850 000 zł110,47 m² 7 694,40 zł/m²
62,50 zł/m²160 m² 10 000 zł
108,97 zł/m²78 m² 8 500 zł
50 zł/m²20 m² 1 000 zł
744 700 zł74,47 m² 10 000 zł/m²
107,76 zł/m²64,95 m² 6 999 zł
50 zł/m²70 m² 3 500 zł
81,97 zł/m²244 m² 20 000 zł
45 zł/m²32,80 m² 1 476 zł
299 000 zł82,30 m² 3 633,05 zł/m²
Rynek pierwotny
5 568 381 zł361,16 m² 15 418,04 zł/m²
1 390 000 zł138,57 m² 10 031,03 zł/m²
40,20 zł/m²158 m² 6 352 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Poznań
Włącz powiadomienia








































