cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Nowe mieszkania Poznań
872 ogłoszenia
872 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
668 990 zł35,21 m² 19 000 zł/m²
470 833 zł39,57 m² 11 898,74 zł/m²
1 594 872 zł78,18 m² 20 400 zł/m²
518 742 zł41,17 m² 12 600 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
1 610 700 zł55,20 m² 18 801 zł/m²
790 147 zł64,90 m² 12 174,84 zł/m²
984 690 zł72,94 m² 13 500 zł/m²
409 000 zł31,30 m² 13 067,09 zł/m²
556 520 zł45,96 m² 12 108,79 zł/m²
741 213 zł64,74 m² 11 449,08 zł/m²
595 323 zł41,68 m² 14 283,18 zł/m²
435 764 zł53,68 m² 8 117,81 zł/m²
1 551 127 zł155,38 m² 9 982,80 zł/m²
444 000 zł34,67 m² 12 806,46 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe, ul. Janickiego
Poznań,wielkopolskie
591 145 zł39,49 m² 14 969,49 zł/m²
526 700 zł45,77 m² 11 508 zł/m²
578 800 zł51,20 m² 11 304,69 zł/m²
712 404 zł53,97 m² 13 200 zł/m²
694 144 zł58 m² 11 968 zł/m²
629 118 zł49,93 m² 12 600 zł/m²
570 000 zł46 m² 12 391,30 zł/m²
1 302 468 zł93,70 m² 13 900,41 zł/m²
461 553 zł35,97 m² 12 831,61 zł/m²
609 280 zł50,81 m² 11 991,34 zł/m²
441 800 zł37,88 m² 11 663,15 zł/m²
537 800 zł45,20 m² 11 898,23 zł/m²
1 475 043 zł82,87 m² 17 799,48 zł/m²
489 445 zł40,45 m² 12 100 zł/m²
474 997 zł41,34 m² 11 490,01 zł/m²
Apartament z aneksem
Wilda,Poznań
474 000 zł28,40 m² 16 690,14 zł/m²
487 688 zł40,04 m² 12 180,02 zł/m²
622 350 zł46,10 m² 13 500 zł/m²
579 247 zł45,61 m² 12 700 zł/m²
860 300 zł51,12 m² 16 829,03 zł/m²
495 817 zł37,04 m² 13 385,99 zł/m²
399 900 zł31,27 m² 12 788,62 zł/m²
1 021 800 zł68,30 m² 14 960,47 zł/m²
425 000 zł65,82 m² 6 457 zł/m²
699 196 zł59,97 m² 11 659,10 zł/m²
803 880 zł74,55 m² 10 783,10 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Poznań, tylko rynek pierwotny
Włącz powiadomienia






































