cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Ogłoszenia nieruchomości na skróty
Nieruchomości Poznań - Oferty sprzedaży nieruchomości
3 079 ogłoszeń
Od najnowszych
3 079 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Rynek pierwotny
885 127 zł83,45 m² 10 606,67 zł/m²
Rynek pierwotny
1 150 943 zł94,10 m² 12 231,06 zł/m²
320 000 zł25,20 m² 12 698,41 zł/m²
609 000 zł50 m² 12 180 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Rynek pierwotny
474 000 zł28,40 m² 16 690,14 zł/m²
479 000 zł30,70 m² 15 602,61 zł/m²
12 000 000 zł2 426,90 m² 4 944,58 zł/m²
2 900 000 zł2 331 m² 1 244,10 zł/m²
8 000 000 zł1 760 m² 4 545,50 zł/m²
23 000 000 zł4 025,72 m² 5 713,26 zł/m²
Rynek pierwotny
1 600 000 zł132,11 m² 12 111,12 zł/m²
Rynek pierwotny
567 700 zł37,70 m² 15 058,36 zł/m²
849 000 zł88,28 m² 9 617,13 zł/m²
Rynek pierwotny
1 009 071 zł83,47 m² 12 089 zł/m²
1 150 000 zł100 m² 11 500 zł/m²
1 100 000 zł87,50 m² 12 571,43 zł/m²
Rynek pierwotny
426 315 zł28,73 m² 14 839 zł/m²
430 000 zł38,79 m² 11 088,19 zł/m²
649 000 zł77,20 m² 8 406,74 zł/m²
749 000 zł75,14 m² 9 968,06 zł/m²
4 999 999 zł12 500 m² 400 zł/m²
1 999 000 zł5 009 m² 399,08 zł/m²
889 000 zł51,50 m² 17 262,14 zł/m²
319 900 zł46 m² 6 954,35 zł/m²
Rynek pierwotny
409 000 zł40,77 m² 10 031,88 zł/m²
Rynek pierwotny
323 631 zł25,60 m² 12 641,84 zł/m²
550 000 zł44,40 m² 12 387,39 zł/m²
499 000 zł52,80 m² 9 450,76 zł/m²
535 000 zł45,60 m² 11 732,46 zł/m²
959 000 zł96,50 m² 10 352 zł/m²
4 500 000 zł550 m² 8 181,82 zł/m²
350 000 zł24,40 m² 14 344,26 zł/m²
615 000 zł54,96 m² 11 189,96 zł/m²
Rynek pierwotny
479 220 zł48,90 m² 9 800 zł/m²
459 900 zł33,30 m² 13 810,81 zł/m²
Rynek pierwotny
681 000 zł60 m² 11 350 zł/m²
475 000 zł38,20 m² 12 434,55 zł/m²
594 084 zł63,88 m² 9 300 zł/m²
1 099 000 zł70,46 m² 15 597,50 zł/m²
725 000 zł59,68 m² 12 148,12 zł/m²
849 000 zł88,28 m² 9 617,13 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Poznań
Włącz powiadomienia








































