cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Ogłoszenia nieruchomości na skróty
Nieruchomości Poznań - Oferty wynajmu nieruchomości
1 282 ogłoszenia
Od najnowszych
1 282 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Lokal użytkowy Poznań
Poznań,wielkopolskie
200 zł/m²80 m² 15 240 zł
2 200 zł42 m² 52,38 zł/m²
2 400 zł52,02 m² 46,14 zł/m²
85,53 zł/m²76 m² 6 500 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
2 500 zł37 m² 67,57 zł/m²
3 000 zł56,60 m² 53 zł/m²
5 688 zł237 m² 24 zł/m²
28,50 zł/m²14 m² 399 zł
2 700 zł34,30 m² 78,72 zł/m²
3 500 zł56 m² 62,50 zł/m²
2 500 zł53 m² 47,17 zł/m²
3 600 zł46 m² 78,26 zł/m²
3 900 zł66 m² 59,09 zł/m²
2 800 zł32,58 m² 85,94 zł/m²
5 472 zł288 m² 19 zł/m²
Biuro klimatyzowane Poznań
Poznań,wielkopolskie
57 zł/m²15 m² 855 zł
Biuro klimatyzowane Poznań
Poznań,wielkopolskie
57 zł/m²36 m² 2 052 zł
43 zł/m²16 m² 688 zł
2 200 zł47 m² 46,81 zł/m²
2 400 zł46,30 m² 51,84 zł/m²
2 460 zł41 m² 60 zł/m²
1 800 zł33,40 m² 53,89 zł/m²
2 900 zł65 m² 44,62 zł/m²
1 899 zł34 m² 55,85 zł/m²
2 500 zł39,97 m² 62,55 zł/m²
2 400 zł47,60 m² 50,42 zł/m²
3 200 zł64 m² 50 zł/m²
2 550 zł36 m² 70,83 zł/m²
1 800 zł15 m² 120 zł/m²
47,60 zł/m²63 m² 3 000 zł
2 800 zł37,80 m² 74,07 zł/m²
29 613 zł1 138 m² 26,02 zł/m²
1 750 zł30 m² 58,33 zł/m²
2 900 zł41,09 m² 70,58 zł/m²
2 700 zł65 m² 41,54 zł/m²
2 000 zł30 m² 66,67 zł/m²
1 600 zł37,18 m² 43,03 zł/m²
2 100 zł32 m² 65,63 zł/m²
2 800 zł58 m² 48,28 zł/m²
60 zł/m²28,20 m² 1 692 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
wynajem Poznań
Włącz powiadomienia








































