cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Ogłoszenia nieruchomości na skróty
Nieruchomości Poznań - Oferty wynajmu nieruchomości
1 289 ogłoszeń
Od najnowszych
1 289 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
3 000 zł59,54 m² 50,39 zł/m²
13 €/m²1 075 m² 13 975 €
50,20 zł/m²98,60 m² 4 950 zł
35 zł/m²368 m² 12 880 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
2 200 zł28 m² 78,57 zł/m²
43,31 zł/m²127 m² 5 500 zł
5 500 zł116 m² 47,41 zł/m²
42,50 zł/m²400 m² 17 000 zł
2 000 zł38 m² 52,63 zł/m²
2 000 zł48 m² 41,67 zł/m²
5 358 zł289 m² 18,54 zł/m²
49 zł/m²310 m² 15 190 zł
5 500 zł62,50 m² 88 zł/m²
2 550 zł59 m² 43,22 zł/m²
570 zł12 m²
2 500 zł36 m² 69,44 zł/m²
3 100 zł62,48 m² 49,62 zł/m²
8 000 zł401,36 m² 19,93 zł/m²
2 000 zł58,50 m² 34,19 zł/m²
Budynek użytkowy, ul. Kolejowa
Poznań,wielkopolskie
3 500 zł217 m² 16,13 zł/m²
13 250 zł530 m² 25 zł/m²
42,39 zł/m²92 m² 3 900 zł
1 950 zł46,70 m² 41,76 zł/m²
850 zł8 m²
2 700 zł48 m² 56,25 zł/m²
17 000 zł400 m² 42,50 zł/m²
62 zł/m²50 m² 3 100 zł
2 950 zł42,70 m² 69,09 zł/m²
75,86 zł/m²145 m² 11 000 zł
Dzień pokazowy 2026-10-12
2 950 zł47 m² 62,77 zł/m²
100 zł/m²8,40 m² 840 zł
Biuro, ul. Ostrowska
Szczepankowo-Spławie-Krzesinki,Poznań
25 zł/m²96,19 m² 2 405 zł
2 750 zł51,50 m² 53,40 zł/m²
1 700 zł46,80 m² 36,32 zł/m²
1 910 zł46 m² 41,52 zł/m²
2 300 zł28,90 m² 79,58 zł/m²
62 zł/m²38 m² 2 356 zł
2 800 zł60 m² 46,67 zł/m²
19 000 zł160 m² 118,75 zł/m²
Lokal użytkowy, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego
Krzyżowniki-Smochowice,Poznań
88,24 zł/m²102 m² 9 000 zł
3 300 zł48,20 m² 68,46 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
wynajem Poznań
Włącz powiadomienia







































