cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Domy z garażem Poznań - Ogłoszenia sprzedaży i wynajmu
265 ogłoszeń
Od najnowszych
265 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
990 000 zł110 m² 9 000 zł/m²
Dom z garażem
Kobylepole,Poznań
2 990 000 zł341,50 m² 8 755,49 zł/m²
1 170 000 zł170 m² 6 882,35 zł/m²
2 100 000 zł160 m² 13 125 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
619 000 zł58 m² 10 672,41 zł/m²
2 100 000 zł200 m² 10 500 zł/m²
Dom z garażem
Bajkowe,Poznań
1 329 000 zł200,20 m² 6 988 zł/m²
Dom z garażem
Wola,Poznań
1 195 000 zł174 m² 6 867,82 zł/m²
Dom z garażem
Smochowice,Poznań
1 599 000 zł280 m² 5 710,71 zł/m²
1 370 000 zł181 m² 7 569,06 zł/m²
1 550 000 zł234,70 m² 6 604,18 zł/m²
Dom z garażem, ul. Szczepankowo
Szczepankowo-Spławie-Krzesinki,Poznań
2 350 000 zł360 m² 6 527,78 zł/m²
1 690 000 zł211 m² 8 009,48 zł/m²
2 550 000 zł175 m² 14 571,43 zł/m²
1 665 000 zł296 m² 5 625 zł/m²
1 690 000 zł290 m² 5 827,59 zł/m²
2 100 000 zł311 m² 6 752,41 zł/m²
2 890 000 zł368 m² 7 853,26 zł/m²
Rynek pierwotny
1 600 000 zł132,11 m² 12 111,12 zł/m²
1 349 000 zł230 m² 5 865,22 zł/m²
2 385 000 zł275 m² 8 672,73 zł/m²
1 419 000 zł97 m² 14 628,87 zł/m²
1 200 000 zł260 m² 4 615,38 zł/m²
5 950 000 zł852 m² 6 983,57 zł/m²
850 000 zł178 m² 4 775,28 zł/m²
1 799 000 zł110 m² 16 354,55 zł/m²
1 666 000 zł196 m² 8 500 zł/m²
5 799 zł130 m² 44,61 zł/m²
1 950 000 zł300 m² 6 500 zł/m²
1 170 000 zł104 m² 11 250 zł/m²
2 599 000 zł305 m² 8 521,31 zł/m²
4 600 000 zł627 m² 7 336,52 zł/m²
1 590 000 zł166 m² 9 578,31 zł/m²
1 490 000 zł197 m² 7 563,45 zł/m²
1 099 000 zł226 m² 4 862,83 zł/m²
2 700 000 zł298 m² 9 060,40 zł/m²
1 399 000 zł180 m² 7 772,22 zł/m²
1 690 000 zł400 m² 4 225 zł/m²
1 449 000 zł400 m² 3 622,50 zł/m²
1 650 000 zł360 m² 4 583,33 zł/m²
1 390 000 zł220 m² 6 318,18 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy Poznań
Włącz powiadomienia








































